金属材料高温拉伸试验机
- 最大试验力: 50k、100K、200K、300K、500K、600K
- 型号: CMT5504、CMT5105、CMT5205、CMT5305、CMT5505、CMT5605
- 重量: 约1200kg/1500kg/2000kg
- 主机功率: 1—5.5kW
- 主机电源: 380V
- 外形尺寸: 1040X650X2230(100KN) 1060X650X2530(200KN) 1090X650X2530(300KN)
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499系列 | CMT5000系列 | ||
规格型号 | 5504X、5105X、5504SYXL、5105SYXL、5504SLXY、5105SLXY | 5205X、5305X、5205SYXL、5305SYXL、5205SLXY、5305SLXY | 5505X、5605X、5505SYXL、5605SYXL、5505SYXL、5605SYXL |
最大试验力 | 50KN、100KN | 200KN、300KN | 500KN、600KN |
精度等级 | 0.5级 | ||
试验力测量范围 | 0.4—100%FS(满量程) | ||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||
变形测量范围 | 0.2%—100%Fs | ||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
位移分辨力 | 0.04um | ||
力控制速率范围 | 0.005—5%FS/s | ||
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
变形控制速率范围 | 0.005—5%FS/s | ||
变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
位移控制速率范围 | 0.001—500mm/min | ||
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.5%以内 | ||
外形尺寸(mm) | 1065x655x2235 | 1065x815x2485 | 1350x1030x2810 |
试验空间 (上、下插销中心距) | 下空间:950mm 双空间:800mm | 下空间:1000mm 双空间:800mm | 最大拉伸空间545mm(含夹具) |
有效试验宽度(mm) | 600 | 585 | 650 |
电源 | 380V/50HZ,±10% | ||
功率 | 1.5KW | 5KW | 7.5KW |
主机重量 | 约1200kg | 约1500kg | 约4000kg |
主机试验空间 | X下空间、SYXL上压下拉、SLXY上拉下压 (标准机型) | ||
控制器 | SAS ZY-2000 | ||
电脑、打印机 | 联想商用系列、A4彩色喷墨打印机 | ||
深圳三思试验设备有限公司是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案服务商,公司集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。主营产品:三思试验机、微机控制电子万能试验机、材料拉伸试验机、压力试验机、扭转试验机、冲击试验机、熔融指数仪,维卡软化点试验机,哑铃制样机等,历经多年沉淀积雾,公司拥有一支技术力量雄厚、管理经验丰富的专业团队。

彩运彩票我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!